Ergebnis der Europawahl 2014
Wahlergebnis Deutschland
CDU / CSU | 35,3% |
SPD | 27,3% |
Grüne | 10,7% |
Linke | 7,4% |
AfD | 7,0% |
FDP | 3,4% |
Sonstige | 8,9% |
Wahlergebnis Dänemark
O | Dansk Folkparti | 26,6% |
A | Socialdemokratiet | 19,1% |
V | Venstre | 16,7% |
F | Socialistisk Folkparti | 10,9% |
C | Det Konservative Folkparti | 9,2% |
N | Folkebevægelsen mod EU | 8,0% |
B | Det Radikal Venstre | 6,5% |
I | Liberal Alliance | 2,9% |
Sonstige | 0,1% |
Zusammensatzung des EU-Parlamentes nach Fraktionen
Fraktion | Ausrichtung | Sitze |
EVP | Christdemokraten | 214 |
S&D | Sozialdemokraten | 189 |
ALDE | Liberale | 66 |
Grüne | Grüne | 52 |
EKR | Konservative / EU-Skeptiker | 46 |
GUE / NGL | Sozialisten / Kommunisten | 42 |
NI | Fraktionslos | 41 |
EFD | Rechtspopulisten | 38 |
Sonstige | Angehörige anderer Parteien | 63 |